কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ৩১ মার্চ, ২০১৮ এ ০৯:৫৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
| ইছবপুর | ২৫০০ জন। |
| নোয়াগাও | ৩০০০ জন। |
| উত্তর ভারাউড়া | ৪৫০০ জন। |
| পশ্চিম ভারাউড়া | ২৫০০ জন। |
| দক্ষিন ভারাউড়া | ৫০০০ জন। |
| বিরাইমপুর | ৪৫০০ জন। |
| রুপশপুর | ৪২৫০ জন। |
| পূর্ব শ্রীমঙ্গল, | ৫২০০ জন। |
| সুনগইড় | ৩৮০০ জন। |
| সবুজবাগ | ৪৫০০ জন। |
| বিশামনি, | ২০০০ জন। |
| রাধানগর | ২০৫০ জন। |
| ডলুছড়া | ১২০০ জন। |
| দিলবর নগর | ১৫০০ জন। |
| লাউয়াছড়া | ৬০০ জন। |
| জেরিন চা বাগান | ১৫০০ জন। |
| পশ্চিম শ্রীমঙ্গল | ২৫০০ জন। |
| উত্তর উত্তরসুর | ৪০০০ জন। |
| দুক্ষিন উত্তরসুর | ৩৫০০ জন। |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।